Ismaskinedele 15x20 Kobberfordamper Isform Isbakke Isfremstillingsbakke Nikkelfordamper Kommerciel fordamper til ismaskine
Forskellige produktnavne: Isplade, isgitter, isform, kobberfordamper-isform-isbakke.
Primær anvendelse: fremstilling af isterninger.
Produktbeskrivelse
Når ismaskinen kører, komprimerer kompressoren kølemidlet til en gas med høj temperatur og højt tryk. Efter at være blevet afkølet og fortættet af kondensatoren, aflastes det fortættede kølemiddel gennem en drosselventil og kommer ind i fordamperen. I fordamperen absorberer det flydende kølemiddel med lav temperatur og lavt tryk varmen fra det omgivende vand og fordamper, så vandet afkøles til frysepunktet og gradvist fryser til is. Når islaget når en vis tykkelse, ændrer systemet kølemidlets strømning gennem en varmepumpe eller magnetventil osv., så fordamperens overfladetemperatur stiger, og der dannes en vandfilm mellem islaget og fordamperen, hvorefter isterningerne falder af.
Generel information
| Place of Origin: | Zhejiang, Kina |
| Brand Name: | Lengjie |
| Model nummer: | 4*8, 4*9, 5*8, 5*9, 5*10, 5*11, 5*12, 5*13, 5*14, 5*16, 5*18, 6*11, 6*12, 6*14, 6*16, 6*18, 7*12, 7*18, 11*12, 11*18, 12*13, 13*14, 13*18, 13*20, 13*21, 15*18, 15*20, 17*14, 17*18, 17*20, 17*21, 19*18, 19*20, 19*21, 22*20, 23*21 (Andre modeller og halvkvadratisk is kan tilpasses) |
| Certificering: | GB 4806.7-2016, OHS2.0 |
| Minimum antal: | 5 styk |
| Emballage Detaljer: | Flisepapir (kan tilpasses efter kundens behov) |
| Leveringstid: | 15-20 dage (Forsendelsesgebyr og leveringsdato skal forhandles.) |
| Betalingsbetingelser: | 100% T/T på forhånd/50% (30%) T/T på forhånd og 50% (70%) efter B/L-kopi |
Specifikationer
| Materiale | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | |
| Ice Cube Tray | Isgitteret og kobberrøret bagved er lavet af rødt kobber, plastdelene er lavet af ABS, loddet er en tin-sølv-legering, og overfladelaget er sandblæst og forniklet. | 4*8 | 5*8 | 6*11 | 7*12 | 11*12 | 12*13 | 13*12 | 14*13 | 15*18 | 17*14 | 19*18 | 23*21 |
| 4*9 | 5*9 | 6*12 | 7*13 | 11*18 | 13*14 | 15*20 | 17*18 | 19*20 | |||||
| 5*10 | 6*14 | 7*18 | 13*18 | 17*20 | 19*21 | ||||||||
| 5*11 | 6*16 | 13*20 | 17*21 | ||||||||||
| 5*12 | 6*18 | 13*21 | |||||||||||
| 5*13 | |||||||||||||
| 5*14 | |||||||||||||
| 5*16 | |||||||||||||
| 5*18 |

EN
EN
CN
AR
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
FA
MS
SW
BE
UR
BN
HA
LA














